英冠联赛2024-2025赛季于2024年8月10日周六凌晨三点拉开了帷幕,新赛季的英冠联赛的常规赛将于2025年5月4日凌晨0点左右结束,升级附加赛的比赛将在半个月后的时间内结束。最终英冠积分榜上排名前两位的球队将获得直接升级到英超的席位,而排名3到6位的球队将通过升级附加赛的比赛争夺最后一个升级名额。在本文的内容里,天体号为球迷分享了英冠联赛2024-2025赛季积分榜排名(含主客场积分榜)、最佳防守、最佳进攻及射手榜排名的相关情况。
2024-2025赛季英冠联赛积分榜

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑德兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | 西布罗姆维奇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | 沃特福德 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 4 | 利兹联 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 5 | 布莱克本 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 6 | 伯恩利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 7 | 米德尔斯堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | 谢菲尔德联 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 牛津联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 10 | 德比郡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 11 | 斯托克城 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 12 | 女王公园巡游者 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 13 | 诺维奇城 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | 布里斯托城 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 15 | 米尔沃尔 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 16 | 斯旺西 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | 考文垂 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 18 | 朴茨茅斯 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 19 | 赫尔城 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 20 | 谢菲尔德星期三 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 21 | 普雷斯顿 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 22 | 普利茅斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 23 | 卢顿 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 24 | 卡迪夫城 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
备注:
1、第1和第2名获得直接晋级英超联赛的席位;
2、第3-第6名参加英冠附加赛比赛,最终的冠军获得最后一个升级英超的席位;
3、第22-第24名降级到英甲联赛。
2024-2025赛季英冠联赛主场积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑德兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | 牛津联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | 沃特福德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | 德比郡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | 布莱克本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | 伯恩利 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 7 | 斯旺西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | 利兹联 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | 布里斯托城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | 谢菲联 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | 西布罗姆维奇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 米德尔斯堡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | 米尔沃尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | 谢菲尔德星期三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | 考文垂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 斯托克城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | 普雷斯顿 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 18 | 诺维奇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | 赫尔城 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 普利茅斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 21 | 朴茨茅斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 22 | 女王公园巡游者 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 23 | 卢顿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 24 | 卡迪夫城 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
2024-2025赛季英冠联赛客场积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑德兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | 西布罗姆维奇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | 利兹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 谢菲联 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 女王公园巡游者 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | 伯恩利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 米德尔斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 沃特福德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 诺维奇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 10 | 斯托克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 11 | 布莱克本 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | 朴茨茅斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 13 | 米尔沃尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 14 | 考文垂 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | 卢顿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | 赫尔城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 17 | 布里斯托城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 18 | 普利茅斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 19 | 卡迪夫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 20 | 牛津联 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 21 | 斯旺西 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 22 | 德比郡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 23 | 普雷斯顿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 24 | 谢菲尔德星期三 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
2024-2025赛季英冠联赛最佳防守排名
| 排名 | 球队 | 失球数 | 每场比赛平均失球 | 零封对手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑德兰 | 1 | 0.25 | 3 |
| 2 | 西布罗姆维奇 | 2 | 0.50 | 2 |
| 3 | 伯恩利 | 3 | 0.75 | 1 |
| 4 | 利兹联 | 3 | 0.75 | 3 |
| 5 | 米德尔斯堡 | 3 | 0.75 | 2 |
| 6 | 谢菲联 | 3 | 0.75 | 2 |
| 7 | 斯旺西 | 3 | 0.75 | 1 |
| 8 | 赫尔城 | 4 | 1.00 | 1 |
| 9 | 沃特福德 | 4 | 1.00 | 1 |
| 10 | 考文垂 | 5 | 1.25 | 0 |
| 11 | 诺维奇 | 5 | 1.25 | 1 |
| 12 | 斯托克 | 5 | 1.25 | 2 |
| 13 | 布莱克本 | 6 | 1.50 | 0 |
| 14 | 德比郡 | 6 | 1.50 | 2 |
| 15 | 牛津联 | 6 | 1.50 | 1 |
| 16 | 卢顿 | 7 | 1.75 | 1 |
| 17 | 米尔沃尔 | 7 | 1.75 | 2 |
| 18 | 普利茅斯 | 7 | 1.75 | 0 |
| 19 | 女王公园巡游者 | 7 | 1.75 | 0 |
| 20 | 布里斯托城 | 8 | 2.00 | 0 |
| 21 | 朴茨茅斯 | 8 | 2.00 | 1 |
| 22 | 普雷斯顿 | 8 | 2.00 | 1 |
| 23 | 谢菲尔德星期三 | 9 | 2.25 | 1 |
| 24 | 卡迪夫城 | 10 | 2.50 | 0 |
2024-2025赛季英冠联赛最佳进攻排名
| 排名 | 球队 | 进球数 | 每场比赛平均进球数 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩利 | 10 | 2.50 | 布朗希尔 |
| 2 | 桑德兰 | 10 | 2.50 | 马延达 |
| 3 | 布莱克本 | 9 | 2.25 | 大桥祐纪 |
| 4 | 米尔沃尔 | 8 | 2.00 | 沃特莫尔 |
| 5 | 牛津联 | 8 | 2.00 | 哈里斯 |
| 6 | 沃特福德 | 8 | 2.00 | 卡延贝 |
| 7 | 德比郡 | 7 | 1.75 | 杰克逊 |
| 8 | 利兹联 | 7 | 1.75 | 阿伦森 |
| 9 | 布里斯托城 | 6 | 1.50 | 马玉露 |
| 10 | 朴茨茅斯 | 6 | 1.50 | 朗 |
| 11 | 女王公园巡游者 | 6 | 1.50 | 弗雷 |
| 12 | 谢菲联 | 6 | 1.50 | 奥利弗·阿布拉斯特 |
| 13 | 西布罗姆维奇 | 6 | 1.50 | 乔西·马哈 |
| 14 | 米德尔斯堡 | 5 | 1.25 | 克拉克 |
| 15 | 考文垂 | 4 | 1.00 | 赖特 |
| 16 | 诺维奇 | 4 | 1.00 | 塞恩斯 |
| 17 | 谢菲尔德星期三 | 4 | 1.00 | 洛威 |
| 18 | 斯旺西 | 4 | 1.00 | 阿卜杜拉伊 |
| 19 | 斯托克城 | 3 | 0.75 | 贝克 |
| 20 | 赫尔城 | 2 | 0.50 | 科伊尔 |
| 21 | 卢顿 | 2 | 0.50 | 钟塔西 |
| 22 | 普利茅斯 | 2 | 0.50 | 西索科 |
| 23 | 普雷斯顿 | 2 | 0.50 | 基恩 |
| 24 | 卡迪夫城 | 1 | 0.25 | 罗宾逊 |
2024-2025赛季英冠联赛射手榜
| 排名 | 球员 | 国家 | 球队 | 进球(点球) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 马克·哈里斯 | 威尔士 | 牛津联 | 4(0) |
| 乔什·玛贾 | 尼日利亚 | 西布罗姆维奇 | 4(0) | |
| 邓肯·沃特摩尔 | 英格兰 | 米尔沃尔 | 4(0) | |
| 4. | 埃多·卡延贝 | 刚果 | 沃特福德 | 3 (0) |
| 5. | 布伦登·阿伦森 | 美国 | 利兹联 | 2 (0) |
| 奥利·阿布拉斯特 | 英格兰 | 谢菲尔德联 | 2 (0) | |
| 博尔哈·塞恩斯 | 西班牙 | 诺维奇城 | 2 (0) | |
| 乔希·布朗希尔 | 英格兰 | 伯恩利 | 2 (0) | |
| 马特·克拉克 | 英格兰 | 米德尔斯堡 | 2 (0) | |
| 迈克尔·弗雷 | 瑞士 | 女王公园巡游者 | 2 (0) | |
| 古斯塔沃·哈默 | 荷兰 | 谢菲尔德联 | 2 (0) | |
| 凯登·杰克逊 | 英格兰 | 德比郡 | 2 (0) | |
| 卡勒姆·朗 | 英格兰 | 朴茨茅斯 | 2 (1) | |
| 埃利泽·马延达 | 西班牙 | 桑德兰 | 2 (0) | |
| 法利·玛尤鲁 | 法国 | 布里斯托城 | 2 (0) | |
| 罗马芒德尔 | 英格兰 | 桑德兰 | 2 (0) | |
| 卢克·奥尼恩 | 英格兰 | 桑德兰 | 2 (0) | |
| 大桥由希 | 日本 | 布莱克本 | 2 (0) | |
| 乔希·萨金特 | 美国 | 诺维奇城 | 2 (0) | |
| 克里斯蒂安·赛迪 | 英格兰 | 朴茨茅斯 | 2 (0) | |
| 安德烈亚斯·魏曼 | 奥地利 | 布莱克本 | 2 (0) | |
| 哈吉赖特 | 美国 | 考文垂 | 2 (0) | |
| 23. | 阿齐姆·阿卜杜拉伊 | 苏格兰 | 斯旺西市 | 1 (0) |
| 埃布·亚当斯 | 冈比亚 | 德比郡 | 1 (0) | |
| 泽基·阿姆杜尼 | 瑞士 | 伯恩利 | 1 (0) | |
| 卢卡斯·安德森 | 丹麦 | 女王公园巡游者 | 1 (0) | |
| 瑞安·安德鲁斯 | 英格兰 | 沃特福德 | 1 (0) | |
| 辛克莱·阿姆斯特朗 | 爱尔兰 | 布里斯托城 | 1 (0) | |
| 刘易斯·贝克 | 英格兰 | 斯托克城 | 1 (0) | |
| 瓦库恩巴约 | 科特迪瓦 | 沃特福德 | 1 (0) | |
| 汤姆·布拉德肖 | 威尔士 | 米尔沃尔 | 1 (1) | |
| 卡梅隆·布兰纳根 | 英格兰 | 牛津联 | 1 (0) | |
| 西阿隆·布朗 | 北爱尔兰 | 牛津联 | 1 (0) | |
| 艾伦·布朗 | 爱尔兰 | 桑德兰 | 1 (0) | |
| 乔治·恰克维塔泽 | 格鲁吉亚 | 沃特福德 | 1 (0) | |
| 钟塔西 | 荷兰 | 卢顿 | 1 (0) | |
| 丹尼斯·瑟金 | 英格兰 | 桑德兰 | 1 (0) | |
| 易卜拉欣·西索科 | 荷兰 | 普利茅斯 | 1 (0) | |
| 杰克·克拉克 | 英格兰 | 桑德兰 | 1 (0) | |
| 乔希·科伯恩 | 英格兰 | 米尔沃尔 | 1 (0) | |
| 汤米·康威 | 苏格兰 | 米德尔斯堡 | 1 (1) | |
| 杰克·库珀 | 英格兰 | 米尔沃尔 | 1 (0) | |
| 路易·科伊尔 | 英格兰 | 赫尔城 | 1 (0) | |
| 利亚姆·卡伦 | 威尔士 | 斯旺西市 | 1 (0) | |
| 泰瑞斯·多兰 | 英格兰 | 布莱克本 | 1 (0) | |
| 吉米·邓恩 | 爱尔兰 | 女王公园巡游者 | 1 (0) | |
| 林登·戴克斯 | 苏格兰 | 女王公园巡游者 | 1 (0) | |
| 罗曼·埃塞 | 英格兰 | 米尔沃尔 | 1 (0) | |
| 奥斯卡·埃斯图皮尼安 | 哥伦比亚 | 赫尔城 | 1 (1) | |
| 莱尔·福斯特 | 南非 | 伯恩利 | 1 (0) | |
| 威尔弗里德·格诺托 | 意大利 | 利兹联 | 1 (0) | |
| 泰勒·古德汉姆 | 英格兰 | 牛津联 | 1 (0) | |
| 肯佐·古德米恩 | 荷兰 | 德比郡 | 1 (0) | |
| 卡兰·格兰特 | 英格兰 | 西布罗姆维奇 | 1 (0) | |
| 马特·格莱姆斯 | 英格兰 | 斯旺西市 | 1 (1) | |
| 约翰·古德蒙森 | 冰岛 | 伯恩利 | 1 (0) | |
| 瑞安·赫吉斯 | 威尔士 | 布莱克本 | 1 (0) | |
| 丹·詹姆斯 | 威尔士 | 利兹联 | 1 (0) | |
| 威尔·基恩 | 爱尔兰 | 普雷斯顿 | 1 (0) | |
| 卢卡·科莱奥肖 | 美国 | 伯恩利 | 1 (0) | |
| 刘易斯·库马斯 | 威尔士 | 斯托克城 | 1 (0) | |
| 伊曼纽尔·拉特·拉思 | 科特迪瓦 | 米德尔斯堡 | 1 (1) | |
| 格雷格·李 | 牙买加 | 牛津联 | 1 (0) | |
| 贾马尔·洛 | 牙买加 | 谢菲尔德星期三 | 1 (0) | |
| 尼古拉斯·马德森 | 丹麦 | 女王公园巡游者 | 1 (0) | |
| 百万富翁 | 荷兰 | 斯托克城 | 1 (0) | |
| 马特奥·约瑟夫 | 西班牙 | 利兹联 | 1 (0) | |
| 阿尼斯·穆罕默迪 | 阿尔巴尼亚 | 布里斯托城 | 1 (0) | |
| 杰森·莫伦比 | 爱尔兰 | 西布罗姆维奇 | 1 (0) | |
| 基弗·摩尔 | 威尔士 | 谢菲尔德联 | 1 (0) | |
| 柯蒂斯·尼尔森 | 英格兰 | 德比郡 | 1 (0) | |
| 达拉·奥谢 | 爱尔兰 | 伯恩利 | 1 (0) | |
| 威尔逊·奥多伯特 | 法国 | 伯恩利 | 1 (0) | |
| 大卫·奥佐 | 英格兰 | 德比郡 | 1 (0) | |
| 凯西·帕尔默 | 牙买加 | 赫尔城 | 1 (0) | |
| 若埃尔·皮罗 | 荷兰 | 利兹联 | 1 (0) | |
| 米莱塔·拉约维奇 | 丹麦 | 沃特福德 | 1 (0) | |
| 乔·兰金-科斯特洛 | 英格兰 | 布莱克本 | 1 (0) | |
| 埃米尔·里斯 | 丹麦 | 普雷斯顿 | 1 (0) | |
| 卡勒姆·罗宾逊 | 爱尔兰 | 卡迪夫城 | 1 (0) | |
| 阿诺尔·西于尔兹松 | 冰岛 | 布莱克本 | 1 (0) | |
| 穆萨·西索科 | 法国 | 沃特福德 | 1 (0) | |
| 迈克尔·史密斯 | 英格兰 | 谢菲尔德星期三 | 1 (0) | |
| 埃利亚斯·索伦森 | 丹麦 | 朴茨茅斯 | 1 (0) | |
| 帕斯卡尔·斯特鲁伊克 | 荷兰 | 利兹联 | 1 (1) | |
| 萨米·斯莫迪克斯 | 爱尔兰 | 布莱克本 | 1 (0) | |
| 乔治·坦纳 | 英格兰 | 布里斯托城 | 1 (0) | |
| 斯科特·特温 | 英格兰 | 伯恩利 | 1 (0) | |
| 米兰·范埃维克 | 荷兰 | 考文垂 | 1 (0) | |
| 赞·维波特尼克 | 斯洛文尼亚 | 斯旺西市 | 1 (0) | |
| 维蒂尼奥 | 巴西 | 伯恩利 | 1 (0) | |
| 摩根·惠特克 | 英格兰 | 普利茅斯 | 1 (0) | |
| 凯恩·威尔逊 | 英格兰 | 德比郡 | 1 (0) | |
| 乔什·温达斯 | 英格兰 | 谢菲尔德星期三 | 1 (0) |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。