2024-2025赛季英超积分榜总排名(含主、客场、最佳防守和进攻排名)

天体号 英超 2.5K

2024-2025赛季英超联赛自2024年8月17日开始,一直将持续到2025年5月25日的第38轮比赛,英超联赛20支球队将经过38场比赛的角逐,争夺最终的英超冠军奖杯。英超联赛经过多年以来的发展,已经稳坐欧洲五大联赛的头把交椅成为世界上最好的足球联赛。天体号将在本文为球迷分享2024-2025赛季英超积分榜总排名,包含2024-2025赛季英超主、客场积分排名、最佳防守、最佳进攻球队排名的相关情况。

2024-2025赛季英超积分榜总排名

2024-2025赛季英超积分榜总排名(含主、客场、最佳防守和进攻排名)-第1张图片-天体号

排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 净胜球 积分
1 利物浦 5 4 0 1 10 1 9 12
2 曼城 4 4 0 0 11 3 8 12
3 阿斯顿维拉 5 4 0 1 10 7 3 12
4 切尔西 5 3 1 1 11 5 6 10
5 阿森纳 4 3 1 0 6 1 5 10
6 纽卡斯尔联 5 3 1 1 7 6 1 10
7 布莱顿 4 2 2 0 6 2 4 8
8 富勒姆 5 2 2 1 7 5 2 8
9 诺丁汉森林 4 2 2 0 4 2 2 8
10 托特纳姆热刺 5 2 1 2 9 5 4 7
11 曼联 5 2 1 2 5 5 0 7
12 布伦特福德 5 2 0 3 7 9 -2 6
13 伯恩茅斯 5 1 2 2 5 8 -3 5
14 西汉姆联 5 1 1 3 5 9 -4 4
15 莱斯特城 5 0 3 2 6 8 -2 3
16 水晶宫 5 0 3 2 4 7 -3 3
17 伊普斯维奇 5 0 3 2 3 8 -5 3
18 南安普顿 5 0 1 4 2 9 -7 1
19 埃弗顿 5 0 1 4 5 14 -9 1
20 狼队 5 0 1 4 5 14 -9 1

备注:

1、积分榜前4名获得欧冠联赛参赛资格;

2、第5名获得下赛季欧联杯参赛资格;

3、第18-20名降级到英冠联赛。

2024-2025赛季英超主场积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 净胜球 积分
1 富勒姆 3 2 1 0 6 3 3 7
2 热刺 3 2 0 1 7 2 5 6
3 曼城 2 2 0 0 6 2 4 6
4 利物浦 3 2 0 1 5 1 4 6
5 布伦特福德 2 2 0 0 5 2 3 6
6 纽卡斯尔 2 2 0 0 3 1 2 6
7 阿斯顿维拉 3 2 0 1 6 5 1 6
8 阿森纳 2 1 1 0 3 1 2 4
9 布莱顿 2 1 1 0 2 1 1 4
10 曼联 2 1 0 1 1 3 -2 3
11 诺丁汉森林 2 0 2 0 2 2 0 2
12 莱斯特城 3 0 2 1 3 4 -1 2
13 水晶宫 3 0 2 1 2 4 -2 2
14 伯恩茅斯 2 0 1 1 1 2 -1 1
15 切尔西 2 0 1 1 1 3 -2 1
16 伊普斯维奇 2 0 1 1 1 3 -2 1
17 南安普敦 3 0 1 2 1 5 -4 1
18 埃弗顿 2 0 0 2 2 6 -4 0
19 狼队 2 0 0 2 3 8 -5 0
20 西汉姆联 3 0 0 3 2 8 -6 0

2024-2025赛季英超客场积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 净胜球 积分
1 切尔西 3 3 0 0 10 2 8 9
2 利物浦 2 2 0 0 5 0 5 6
3 曼城 2 2 0 0 5 1 4 6
4 阿森纳 2 2 0 0 3 0 3 6
5 阿斯顿维拉 2 2 0 0 4 2 2 6
6 诺丁汉森林 2 2 0 0 2 0 2 6
7 布莱顿 2 1 1 0 4 1 3 4
8 曼联 3 1 1 1 4 2 2 4
9 西汉姆联 2 1 1 0 3 1 2 4
10 纽卡斯尔联 3 1 1 1 4 5 -1 4
11 伯恩茅斯 3 1 1 1 4 6 -2 4
12 伊普斯维奇 3 0 2 1 2 5 -3 2
13 热刺 2 0 1 1 2 3 -1 1
14 富勒姆 2 0 1 1 1 2 -1 1
15 莱斯特 2 0 1 1 3 4 -1 1
16 水晶宫 2 0 1 1 2 3 -1 1
17 狼队 3 0 1 2 2 6 -4 1
18 埃弗顿 3 0 1 2 3 8 -5 1
19 南安普敦 2 0 0 2 1 4 -3 0
20 布伦特福德 3 0 0 3 2 7 -5 0

2024-2025赛季英超最佳防守排名

排名 球队 失球数 每场比赛平均 零封对手
1 利物浦 1 0.20 4
2 阿森纳 1 0.25 3
3 布莱顿 2 0.50 2
4 诺丁汉森林 2 0.50 2
5 曼城 3 0.75 1
6 切尔西 5 1.00 2
7 富勒姆 5 1.00 0
8 曼联 5 1.00 3
9 热刺 5 1.00 1
10 纽卡斯尔联 6 1.20 1
11 阿斯顿维拉 7 1.40 0
12 水晶宫 7 1.40 1
13 伯恩茅斯 8 1.60 0
14 伊普斯维奇 8 1.60 1
15 莱斯特城 8 1.60 0
16 布伦特福德 9 1.80 0
17 南安普敦 9 1.80 0
18 西汉姆联 9 1.80 1
19 埃弗顿 14 2.80 0
20 狼队 14 2.80 0

2024-2025赛季英超最佳进攻排名

排名 球队 进球数 每场比赛平均进球数 球队最佳射手
1 切尔西 11 2.20 杰克逊
2 曼城 11 2.75 哈兰德
3 阿斯顿维拉 10 2.00 杜兰
4 利物浦 10 2.00 迪亚兹
5 热刺 9 1.80 孙兴慜
6 布伦特福德 7 1.40 姆贝乌莫
7 富勒姆 7 1.40 希门尼斯
8 纽卡斯尔联 7 1.40 巴恩斯
9 阿森纳 6 1.50 哈弗茨
10 布莱顿 6 1.50 佩德罗·科埃略
11 莱斯特 6 1.20 马维迪迪
12 伯恩茅斯 5 1.00 塞梅尼奥
13 埃弗顿 5 1.00 卡尔弗特-勒温
14 曼联 5 1.00 迪亚洛
15 西汉姆联 5 1.00 鲍文
16 狼队 5 1.00 库尼亚
17 水晶宫 4 0.80 马泰塔
18 诺丁汉森林 4 1.00 伍德
19 伊普斯维奇 3 0.60 德拉普
20 南安普敦 2 0.40 奥布林

标签: 英超积分榜 利物浦 曼城 阿森纳 切尔西