事实证明,2024年欧洲杯将是今年夏天的一场精彩的赛事,而最佳射手金靴奖的争夺也是该项赛事引人关注的一个焦点。争夺射手榜冠军的竞争非常激烈,夺冠热门法国队、英格兰队和东道主德国队领衔挑战者们正在激烈角逐,第17届欧洲杯已进入淘汰赛阶段。
基利安·姆巴佩免费转会皇家马德里是本次赛事的重头戏,这位法国球星有望成为赛事中最出色的射手之一,但小组赛结束后,格鲁吉亚的乔治·米考塔泽却出人意料地登上了2024年射手榜榜首的位置。
哈里·凯恩继续领衔英格兰队晋级了2024年欧洲杯8强,C罗则力争扩大自己在欧洲杯历史射手榜上的领先优势。对于东道主德国队来说,贾马尔·穆西亚拉在对阵丹麦队的淘汰赛阶段的进球,也让他与米考塔泽以及斯洛伐克队的施兰茨并列射手榜榜首的位置。
2024年欧洲杯金靴奖的争夺已经进入白热化,天体号将在每场比赛后关注2024年欧洲杯最佳射手的相关情况,并在进球不断时更新2024年欧洲杯最佳射手榜的排名。以下是天体号为球迷分享的2024年欧洲杯最佳射手榜排名、历届欧洲杯金靴奖、欧洲杯历史射手榜的相关情况。
2024年欧洲杯最佳射手榜

以下是2024年欧洲杯最佳射手的最新名单,这些排名将随着2024年欧洲杯的比赛进行每天更新。
| 排名 | 球员 | 国家 | 进球(点球) | 助攻数 | 比赛场次 | 上场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秩 | 玩家 | 国家 | 进球(点球) | 助攻 | 火柴 | 分钟 |
| 1. | 乔治·米考塔泽 | 格鲁吉亚 | 3(1) | 1 | 4 | 346 |
| = | 贾马尔·穆西亚拉 | 德国 | 3(0) | 0 | 4 | 303 |
| = | 伊凡·施兰茨 | 斯洛伐克 | 3(0) | 0 | 4 | 334 |
| 4. | 法比安·鲁伊斯 | 西班牙 | 2(0) | 2 | 4 | 260 |
| = | 凯·哈弗茨 | 德国 | 2(2) | 1 | 4 | 301 |
| = | 尼克拉斯·富尔克鲁格 | 德国 | 2(0) | 0 | 4 | 99 |
| = | 科迪·加克波 | 荷兰 | 2(0) | 0 | 3 | 261 |
| = | 拉兹万·马林 | 罗马尼亚 | 2(0) | 0 | 3 | 266 |
| = | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 2(0) | 0 | 4 | 354 |
| = | 裘德·贝林汉姆 | 英格兰 | 2(0) | 0 | 4 | 371 |
| 11. | 米歇尔·埃比舍尔 | 瑞士 | 1(0) | 2 | 4 | 341 |
| = | 雷莫·弗罗伊勒 | 瑞士 | 1(0) | 2 | 4 | 359 |
| = | 沃特·韦格霍斯特 | 荷兰 | 1(0) | 1 | 3 | 三十八 |
| = | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 1(1) | 1 | 2 | 120 |
| = | 丹尼奥尔莫 | 西班牙 | 1(0) | 1 | 3 | 153 |
| = | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 1(1) | 1 | 2 | 179 |
| = | 克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 奥地利 | 1(0) | 1 | 3 | 199 |
| = | 米科拉·沙帕连科 | 乌克兰 | 1(0) | 1 | 3 | 221 |
| = | 丹尼斯·德拉古斯 | 罗马尼亚 | 1(0) | 1 | 3 | 222 |
| = | 尼科威廉姆斯 | 西班牙 | 1(0) | 1 | 3 | 235 |
| = | 鲁本·巴尔加斯 | 瑞士 | 1(0) | 1 | 4 | 245 |
| = | 伊尔凯·京多安 | 德国 | 1(0) | 1 | 4 | 328 |
| = | 凯文·乔博斯 | 匈牙利 | 1(0) | 0 | 2 | 7 |
| = | 岑克·托松 | 土耳其 | 1(0) | 0 | 1 | 15 |
| = | 克劳斯·贾苏拉 | 阿尔巴尼亚 | 1(0) | 0 | 1 | 18 |
| = | 埃姆雷·詹 | 德国 | 1(0) | 0 | 3 | 54 |
| = | 克日什托夫·皮亚泰克 | 波兰 | 1(0) | 0 | 1 | 60 |
| = | 谢尔丹·沙奇里 | 瑞士 | 1(0) | 0 | 1 | 60 |
| = | 凯雷姆·阿克图尔科格鲁 | 土耳其 | 1(0) | 0 | 3 | 78 |
| = | 马蒂亚扎卡尼 | 意大利 | 1(0) | 0 | 3 | 81 |
| = | 格诺特·特劳纳 | 奥地利 | 1(0) | 0 | 2 | 90 |
| = | 弗朗西斯科·康塞桑 | 葡萄牙 | 1(0) | 0 | 2 | 91 |
| = | 费兰·托雷斯 | 西班牙 | 1(0) | 0 | 3 | 94 |
| = | 罗马诺·施密德 | 奥地利 | 1(0) | 0 | 3 | 99 |
| = | 卢卡·约维奇 | 塞尔维亚 | 1(0) | 0 | 3 | 100 |
| = | 夸杜阿 | 瑞士 | 1(0) | 0 | 3 | 106 |
| = | 罗曼·亚列姆丘克 | 乌克兰 | 1(0) | 0 | 3 | 121 |
| = | 帕特里克·希克 | 捷克 | 1(0) | 0 | 2 | 128 |
| = | 亚当·布克萨 | 波兰 | 1(0) | 0 | 2 | 150 |
| = | 尤里·蒂勒曼斯 | 比利时 | 1(0) | 0 | 3 | 150 |
| = | 卡齐姆·拉吉 | 阿尔巴尼亚 | 1(0) | 0 | 3 | 165 |
| = | 阿尔达·古勒尔 | 土耳其 | 1(0) | 0 | 3 | 174 |
| = | 梅尔特·穆杜尔 | 土耳其 | 1(0) | 0 | 2 | 175 |
| = | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 1(0) | 0 | 2 | 180 |
| = | 贝尔纳多·席尔瓦 | 葡萄牙 | 1(0) | 0 | 2 | 180 |
| = | 布雷尔·恩博洛 | 瑞士 | 1(0) | 0 | 4 | 188 |
| = | 马尔科·阿瑙托维奇 | 奥地利 | 1(1) | 0 | 3 | 190 |
| = | 弗洛里安·维尔茨 | 德国 | 1(0) | 0 | 4 | 206 |
| = | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 西班牙 | 1(0) | 0 | 4 | 230 |
| = | 卢卡斯·普罗沃德 | 捷克 | 1(0) | 0 | 3 | 235 |
| = | 安德烈·克拉马里克 | 克罗地亚 | 1(0) | 0 | 3 | 245 |
| = | 內迪姆·巴贾米 | 阿尔巴尼亚 | 1(0) | 0 | 3 | 248 |
| = | 莫滕·尤尔曼德 | 丹麦 | 1(0) | 0 | 4 | 248 |
| = | 孟菲斯·德佩 | 荷兰 | 1(0) | 0 | 3 | 250 |
| = | 巴纳巴斯·瓦尔加 | 匈牙利 | 1(0) | 0 | 3 | 251 |
| = | 达尼·卡瓦哈尔 | 西班牙 | 1(0) | 0 | 4 | 261 |
| = | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 土耳其 | 1(0) | 0 | 3 | 266 |
| = | 罗德里 | 西班牙 | 1(0) | 0 | 4 | 266 |
| = | 尼古拉·斯坦丘 | 罗马尼亚 | 1(0) | 0 | 3 | 267 |
| = | 艾里克·詹扎 | 斯洛文尼亚 | 1(0) | 0 | 3 | 269 |
| = | 马塞尔·萨比策 | 奥地利 | 1(0) | 0 | 3 | 270 |
| = | 托马斯·索切克 | 捷克 | 1(0) | 0 | 3 | 270 |
| = | 凯文·德布劳内 | 比利时 | 1(0) | 0 | 3 | 270 |
| = | 赞·卡尼克尼克 | 斯洛文尼亚 | 1(0) | 0 | 3 | 270 |
| = | 斯科特·麦克托米奈 | 苏格兰 | 1(0) | 0 | 3 | 270 |
| = | 丹·恩多耶 | 瑞士 | 1(0) | 0 | 4 | 314 |
| = | 奥德烈·杜达 | 斯洛伐克 | 1(0) | 0 | 4 | 319 |
| = | 尼科洛·巴雷拉 | 意大利 | 1(0) | 0 | 4 | 333 |
| = | 赫维恰·克瓦拉茨赫利亚 | 格鲁吉亚 | 1(0) | 0 | 4 | 343 |
| = | 克里斯蒂安·艾里克森 | 丹麦 | 1(0) | 0 | 4 | 350 |
| = | 亚历山德罗·巴斯托尼 | 意大利 | 1(0) | 0 | 4 | 360 |
2024年欧洲杯乌龙球
值得注意的是,2024年欧洲杯已经出现了7个乌龙球,占2020年欧洲杯最终乌龙球总数(11个)的一半以上。
| 球员 | 国家 | 对阵球队 |
|---|---|---|
| 安东尼奥·吕迪格 | 德国 | 1(对阵苏格兰) |
| 马克斯·沃伯 | 奥地利 | 1(对阵法国) |
| 罗宾·赫拉纳克 | 捷克 | 1(对阵葡萄牙) |
| 克劳斯·加苏拉 | 阿尔巴尼亚 | 1(对阵克罗地亚) |
| 里卡多·卡拉菲奥里 | 意大利 | 1(对阵西班牙) |
| 沙美特·阿凯丁 | 土耳其 | 1(对阵葡萄牙) |
| 罗宾·勒·诺曼 | 西班牙 | 1(对阵格鲁吉亚) |
2024年欧洲杯金靴如何确定?
2024年欧洲杯上进球最多的球员,将赢得令人垂涎的2024年欧洲杯金靴奖。
如果有多位球员进球数相同,助攻数最多的球员将获得金靴奖。如果仍有多位球员进球数相同,上场时间最少的球员将会获得金靴奖。
谁获得了2020年欧洲杯金靴奖?
上届欧洲杯金靴奖的争夺以C罗和捷克前锋帕特里克·希克各进5球而告终。
上届欧洲杯比赛中有4名球员进了4个球,包括凯恩(英格兰队)、卡里姆·本泽马(法国队)、罗梅鲁·卢卡库(比利时队)和埃米尔·福斯贝里(瑞典队)。
欧洲杯历届金靴奖得主
金靴奖历来是欧洲杯的一大亮点,以下是天体号为球迷分享的历届欧洲杯最佳射手得主。
| 年份 | 金靴奖得主 | 进球 |
|---|---|---|
| 1960 | 米兰·加利奇(南斯拉夫)、弗朗索斯(法国)、瓦伦丁·伊万诺夫(前苏联)、德拉赞·杰科维奇(南斯拉夫)、波内德尔尼克(前苏联) | 2 |
| 1964 | 费伦茨·贝内(匈牙利)、德索·诺瓦克(匈牙利)、楚斯·佩雷达(西班牙) | 2 |
| 1968 | 德拉甘·扎伊奇(南斯拉夫) | 2 |
| 1972 | 盖德·穆勒(德国) | 4 |
| 1976 | 迪特·穆勒(德国) | 4 |
| 1980 | 克劳斯·阿洛夫斯(德国) | 3 |
| 1984 | 米歇尔·普拉蒂尼(法国) | 9 |
| 1988 | 马可·范巴斯滕(荷兰) | 5 |
| 1992 | 丹尼斯·博格坎普(荷兰)、托马斯·布洛林(瑞典)、亨利克·拉森(丹麦)、卡尔-海因茨·里德尔(德国) | 3 |
| 1996 | 阿兰·希勒(英格兰) | 5 |
| 2000 | 帕特里克·克鲁伊维特(荷兰)、萨沃·米洛舍维奇(塞黑) | 5 |
| 2004 | 米兰·巴罗什(捷克) | 5 |
| 2008 | 大卫·比利亚(西班牙) | 4 |
| 2012 | 费尔南多·托雷斯(西班牙) | 3 |
| 2016 | 安托万·格里兹曼(法国) | 6 |
| 2020 | C罗(葡萄牙) | 5 |
2024年欧洲杯前欧洲杯历史最佳射手
C罗在2020年欧洲杯上夺得金靴奖,并在欧洲杯历史射手榜上名列前茅。
| 排名 | 球员 | 国家 | 进球数 | 参赛年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | C罗 | 葡萄牙 | 14 | 2004年、2008年、2012年、2016年、2020年 |
| 2. | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 9 | 1984 |
| 3. | 阿兰·希勒 | 英格兰 | 7 | 1992、1996、2000 |
| - | 安托万·格里兹曼 | 法国 | 7 | 2016年、2020年 |
| 5. | 范尼斯特鲁伊 | 荷兰 | 6 | 2004年、2008年 |
| - | 帕特里克·克鲁伊维特 | 荷兰 | 6 | 1996、2000、2004 |
| - | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 6 | 2004年、2012年、2016年 |
| - | 罗梅卢·卢卡库 | 比利时 | 6 | 2016年、2020年 |
| - | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 西班牙 | 6 | 2016年、2020年 |
| - | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 6 | 2000年、2004年、2008年 |
| - | 伊布拉希莫维奇 | 瑞典 | 6 | 2004、2008、2012、2016 |
| - | 努诺·戈麦斯 | 葡萄牙 | 6 | 2000年、2004年、2008年 |