随着欧冠联赛的改制,2024/25赛季的欧洲冠军联赛看起来与最近几个赛季略有不同。本赛季的欧冠比赛采用的是瑞士模式。最初的小组赛阶段被“联赛阶段”所取代,联赛阶段由36支球队组成,而不是以往的32支球队。在比赛的第一轮,每支球队将进行8场比赛,争夺前8名,从而获得进入淘汰赛阶段的资格(排名第9至第24位的球队将进行两回合季后赛)。从那时起,我们进入了更为传统的淘汰赛阶段,在16强赛、四分之一决赛和半决赛中进行两回合比赛,然后在欧洲俱乐部赛季结束的决赛之前进行。
2025年欧洲冠军联赛决赛将于何时何地举行?

本赛季的欧冠冠军争夺赛将于2025年在德国举行,这是自2015年巴塞罗那在柏林3-1击败尤文图斯以来,德国首次主办欧冠决赛。
2025年欧洲冠军联赛决赛将在德国慕尼黑的安联球场举行,这座球场是德甲豪门拜仁慕尼黑的主场,也是2012年欧冠决赛的举办地,当时切尔西在点球大战中击败了拜仁。
2025年欧洲冠军联赛决赛比赛,将于2025年6月1日星期日周日举行。开球时间尚未确定,但很可能会遵循最近的传统,即北京时间凌晨三点开始。
下一届欧洲冠军联赛决赛在哪里举行?

欧足联通常以2-3年为一个时间段来选定决赛举办地,目前已经确定2026年决赛将在匈牙利布达佩斯举行。2026年的冠军争夺战将在普斯卡什球场举行,该球场可容纳超过67,000名观众。
2027年欧洲冠军联赛决赛的决定被推迟,欧足联正在等待意大利足协关于米兰圣西罗球场翻新计划的信息。
欧冠决赛举办场地

| 年份 | 体育场 | 比赛比分 |
|---|---|---|
| 2027 | 待定 | 待定 |
| 2026 | 普斯卡什球场 | 待定 |
| 2025 | 安联球场 | 待定 |
| 2024 | 温布利球场 | 皇家马德里2-0多特蒙德 |
| 2023 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场 | 曼城1-0国际米兰 |
| 2022 | 法兰西体育场 | 皇家马德里1-0利物浦 |
| 2021 | 巨龙球场 | 切尔西1-0曼城 |
| 2020 | 光明球场 | 拜仁慕尼黑1-0巴黎圣日耳曼 |
| 2019 | 万达大都会球场 | 利物浦2-0托特纳姆热刺 |
| 2018 | 国家奥林匹克中心 | 皇家马德里3-1利物浦 |
| 2017 | 千禧体育场 | 皇家马德里4-1尤文图斯 |
| 2016 | 圣西罗 | 皇家马德里1-1马德里竞技 |
| 2015 | 柏林奥林匹克体育场 | 巴塞罗那3-1尤文图斯 |
| 2014 | 光明球场 | 皇家马德里4-1马德里竞技 |
| 2013 | 温布利球场 | 拜仁慕尼黑2-1多特蒙德 |
| 2012 | 安联球场 | 切尔西1-1拜仁慕尼黑 |
| 2011 | 温布利球场 | 巴塞罗那3-1曼联 |
| 2010 | 伯纳乌球场 | 国际米兰2-0拜仁慕尼黑 |
| 2009 | 奥林匹克球场 | 巴塞罗那2-0曼联 |
| 2008 | 卢日尼基体育场 | 曼联0-0切尔西 |
| 2007 | OAKA体育场 | AC米兰2-1利物浦 |
| 2006 | 法兰西体育场 | 巴塞罗那2-1阿森纳 |
| 2005 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场 | 利物浦3-3AC米兰 |
| 2004 | 沙尔克球场 | 波尔图3-0摩纳哥 |
| 2003 | 老特拉福德 | AC米兰0-0尤文图斯 |
| 2002 | 汉普顿公园球场 | 皇家马德里3-0瓦伦西亚 |
| 2001 | 圣西罗 | 拜仁慕尼黑1-1瓦伦西亚 |
| 2000 | 法兰西体育场 | 皇家马德里3-0瓦伦西亚 |
| 1999 | 诺坎普球场 | 曼联2-1拜仁慕尼黑 |
| 1998 | 阿姆斯特丹竞技场 | 皇家马德里1-0尤文图斯 |
| 1997 | 慕尼黑奥林匹克体育场 | 多特蒙德3-1尤文图斯 |
| 1996 | 奥林匹克球场 | 尤文图斯1-1阿贾克斯 |
| 1995 | 恩斯特·哈佩尔球场 | 阿贾克斯1-0AC米兰 |
| 1994 | OAKA体育场 | AC米兰4-0巴塞罗那 |
| 1993 | 慕尼黑奥林匹克体育场 | 马赛1-0AC米兰 |
| 1992 | 温布利球场 | 巴塞罗那1-0桑普多利亚 |
| 1991 | 圣尼古拉球场 | 红星0-0马赛奥林匹克 |
| 1990 | 普拉特体育场 | AC米兰1-0本菲卡 |
| 1989 | 诺坎普球场 | AC米兰4-0布加勒斯特星队 |
| 1988 | 内卡球场 | 埃因霍温0-0本菲卡 |
| 1987 | 普拉特体育场 | 波尔图2-1拜仁慕尼黑 |
| 1986 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场 | 布加勒斯特星0-0巴塞罗那 |
| 1985 | 海瑟尔球场 | 尤文图斯1-0利物浦 |
| 1984 | 奥林匹克球场 | 利物浦1-1罗马 |
| 1983 | OAKA体育场 | 汉堡1-0尤文图斯 |
| 1982 | 德奎普 | 阿斯顿维拉1-0拜仁慕尼黑 |
| 1981 | 王子公园球场 | 利物浦1-0皇家马德里 |
| 1980 | 伯纳乌球场 | 诺丁汉森林1-0汉堡 |
| 1979 | 慕尼黑奥林匹克体育场 | 诺丁汉森林1-0马尔默 |
| 1978 | 温布利球场 | 利物浦1-0布鲁日 |
| 1977 | 奥林匹克球场 | 利物浦3-1门兴格拉德巴赫 |
| 1976 | 汉普顿公园球场 | 拜仁慕尼黑1-0圣艾蒂安 |
| 1975 | 王子公园球场 | 拜仁慕尼黑2-0利兹联 |
| 1974 | 海瑟尔球场 | 拜仁慕尼黑1-1马德里竞技 |
| 1973 | 红星球场 | 阿贾克斯1-0尤文图斯 |
| 1972 | 德奎普 | 阿贾克斯2-0国际米兰 |
| 1971 | 温布利球场 | 阿贾克斯2-0帕纳辛奈科斯 |
| 1970 | 圣西罗 | 费耶诺德2-1凯尔特人 |
| 1969 | 伯纳乌球场 | AC米兰4-1阿贾克斯 |
| 1968 | 温布利球场 | 曼联4-1本菲卡 |
| 1967 | 国家球场 | 凯尔特人2-1国际米兰 |
| 1966 | 海瑟尔球场 | 皇家马德里2-1游击队 |
| 1965 | 圣西罗 | 国际米兰1-0本菲卡 |
| 1964 | 普拉特体育场 | 国际米兰3-1皇家马德里 |
| 1963 | 温布利球场 | AC米兰2-1本菲卡 |
| 1962 | 奥林匹克体育场 | 本菲卡5-3皇家马德里 |
| 1961 | 旺克多夫球场 | 本菲卡3-2巴塞罗那 |
| 1960 | 汉普顿公园球场 | 皇家马德里7-3法兰克福 |
| 1959 | 内卡球场 | 皇家马德里2-0兰斯 |
| 1958 | 海瑟尔球场 | 皇家马德里3-2AC米兰 |
| 1957 | 伯纳乌球场 | 皇家马德里2-0佛罗伦萨 |
| 1956 | 巴黎维罗德罗姆球场 | 皇家马德里4-3兰斯 |
标签: 欧冠决赛