曼城几乎赢得了所有值得担心的集体和个人奖项,10月28日星期一,罗德里完成了这一壮举。2023年,埃尔林·哈兰德未能击败大热门莱昂内尔·梅西夺得该奖项。这位国际迈阿密球星在2022年世界杯上激励了阿根廷队,这是他职业生涯中第八次获得该奖项,这意味着等待英超球员捧得该奖项的时间将至少为16年。连续第二次获得英超联赛冠军和金靴奖后,哈兰德再次进入2024年金球奖候选名单,梅西未入围30名提名者。但曼城队友罗德里在周一的巴黎颁奖典礼上捧得了奖杯。天体号在本文的内容里,为球迷介绍了英超联赛(即英格兰甲级联赛)历届金球奖得主,并提供了有关该奖项的更多详细信息。
上一位获得金球奖的英超球员是谁?
罗德里是最近一位在英超联赛中赢得金球奖的球员。在此之前,C罗是最后一位在英格兰顶级联赛中赢得金球奖的球员:他第一次获得这一荣誉是在2008年,当时他刚刚加盟曼联。

在卡里姆·本泽马于2022年夺冠之前,C罗和梅西共赢得了13个冠军中的12个,除了一个之外。
其他英超也接近这一排名:曼城中场凯文·德布劳内在2022年排名第三,切尔西的若日尼奥在2021年排名第三,尽管他们在积分方面都远远落后于冠军本泽马和梅西。
2019年,利物浦后卫维吉尔·范戴克仅以7分之差输给梅西,自2001年利物浦的迈克尔·欧文获得金球奖以来,C罗(曼联)、弗兰克·兰帕德(切尔西)、史蒂文·杰拉德(利物浦)、费尔南多·托雷斯(利物浦)和蒂埃里·亨利(阿森纳)均进入前三名。

当英格兰顶级联赛球员赢得金球奖时,英超联赛还未以现在的形式存在。北爱尔兰传奇球星乔治·贝斯特在1968年为曼联效力,当时他正在甲级联赛(英超联赛的原名)中效力。
贝斯特是五年内第三位获得该奖项的英格兰俱乐部球员,此前两位获奖者分别是1966年的博比·查尔顿和1964年的丹尼斯·劳,这两位获奖者也都因其在曼联取得的成就而获得金球奖。
劳是继1956年首位金球奖得主斯坦利·马修斯之后,又一位代表英格兰队获奖的球员。马修斯曾帮助现已成为第三级联赛球队的布莱克浦足球俱乐部夺得甲级联赛亚军,并代表英格兰队大放异彩。
以下是当时效力于英超联赛或旧甲级联赛球队的金球奖得主的完整名单。
| 年份 | 球员 | 球队 |
|---|---|---|
| 1956 | 斯坦利·马修斯 | 布莱克浦 |
| 1964 | 丹尼斯·劳 | 曼联 |
| 1966 | 博比·查尔顿 | 曼联 |
| 1968 | 乔治·贝斯特 | 曼联 |
| 2001 | 迈克尔·欧文 | 利物浦 |
| 2008 | C罗 | 曼联 |
| 2024 | 罗德里 | 曼城 |
谁投票评选金球奖?
目前,来自国际足联排名前100个国家的100名记者将参与男子金球奖的投票。他们被要求从30名候选名单中,按成绩顺序对排名前五的球员进行排名。排名第一的球员可获得5分,排名第二的球员可获得4分,依此类推。
总冠军由投票总分最高的球员确定,如果出现平局,则获胜者是获得第一名选票最多的人。记者们将被告知,个人表现应作为投票的基础,团队奖杯是次要因素。
历届金球奖得主

荷兰巨人约翰·克鲁伊夫在20世纪70年代成为第一位三次获得该奖项的球员。法国球星米歇尔·普拉蒂尼在20世纪80年代连续三次获得该奖项,成为第一位实现这一成就的球员。
最近,梅西在2021年以微弱优势击败罗伯特·莱万多夫斯基,夺得了他的第七座奖杯。而在2022年世界杯赛事里,带领阿根廷队夺得了冠军之后,他在2023年第8次获得了金球奖奖杯。
历届金球奖得主名单一览表
| 年份 | 球员 | 俱乐部 |
|---|---|---|
| 1956 | 斯坦利·马修斯 | 布莱克浦 |
| 1957 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 皇家马德里 |
| 1958 | 雷蒙德·科帕 | 皇家马德里 |
| 1959 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 皇家马德里 |
| 1960 | 路易斯·苏亚雷斯 | 巴塞罗那 |
| 1961 | 奥马尔·西沃里 | 尤文图斯 |
| 1962 | 约瑟夫·马索普斯特 | 布拉格杜克拉 |
| 1963 | 列夫·雅辛 | 莫斯科迪纳摩 |
| 1964 | 丹尼斯·劳 | 曼联 |
| 1965 | 尤西比奥 | 本菲卡 |
| 1966 | 博比·查尔顿 | 曼联 |
| 1967 | 弗洛里安·艾伯特 | 费伦茨瓦罗斯 |
| 1968 | 乔治·贝斯特 | 曼联 |
| 1969 | 詹尼·里维拉 | AC米兰 |
| 1970 | 盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑 |
| 1971 | 约翰·克鲁伊夫 | 阿贾克斯 |
| 1972 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 拜仁慕尼黑 |
| 1973 | 约翰·克鲁伊夫 | 巴塞罗那 |
| 1974 | 约翰·克鲁伊夫 | 巴塞罗那 |
| 1975 | 奥列格·布洛欣 | 基辅迪纳摩 |
| 1976 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 拜仁慕尼黑 |
| 1977 | 艾伦·西蒙森 | 门兴格拉德巴赫 |
| 1978 | 凱文·基冈 | 汉堡 |
| 1979 | 凱文·基冈 | 汉堡 |
| 1980 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 拜仁慕尼黑 |
| 1981 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 拜仁慕尼黑 |
| 1982 | 保罗·罗西 | 尤文图斯 |
| 1983 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 尤文图斯 |
| 1984 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 尤文图斯 |
| 1985 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 尤文图斯 |
| 1986 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 基辅迪纳摩 |
| 1987 | 路德·古利特 | AC米兰 |
| 1988 | 马尔科·范巴斯滕 | AC米兰 |
| 1989 | 马尔科·范巴斯滕 | AC米兰 |
| 1990 | 洛泰尔·马特豪斯 | 国际米兰 |
| 1991 | 让-皮埃尔·帕潘 | 马赛 |
| 1992 | 马尔科·范巴斯滕 | AC米兰 |
| 1993 | 罗伯特·巴乔 | 尤文图斯 |
| 1994 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 巴塞罗那 |
| 1995 | 乔治·维阿 | AC米兰 |
| 1996 | 马蒂亚斯·萨默 | 多特蒙德 |
| 1997 | 罗纳尔多 | 国际米兰 |
| 1998 | 齐内丁·齐达内 | 尤文图斯 |
| 1999 | 里瓦尔多 | 巴塞罗那 |
| 2000 | 路易斯·菲戈 | 皇家马德里 |
| 2001 | 迈克尔·欧文 | 利物浦 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 皇家马德里 |
| 2003 | 帕维尔·内德维德 | 尤文图斯 |
| 2004 | 安德烈·舍甫琴科 | AC米兰 |
| 2005 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴塞罗那 |
| 2006 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 皇家马德里 |
| 2007 | 卡卡 | AC米兰 |
| 2008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 |
| 2009 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 |
| 2010 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 |
| 2011 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 |
| 2012 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 |
| 2013 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 |
| 2014 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 |
| 2015 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 |
| 2016 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 |
| 2017 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 |
| 2018 | 卢卡·莫德里奇 | 皇家马德里 |
| 2019 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 |
| 2020 | 因疫情取消 | — |
| 2021 | 莱昂内尔·梅西 | 巴黎圣日尔曼 |
| 2022 | 卡里姆·本泽马 | 皇家马德里 |
| 2023 | 莱昂内尔·梅西 | 迈阿密国际 |
| 2024 | 罗德里 | 曼城 |
标签: 金球奖