在2023-2024赛季的沙特职业联赛客场战胜艾卜哈的比赛中,利雅得胜利凭借C罗的帽子戏法以8-0击败后者,这是C罗职业生涯的第65个帽子戏法,而就在这场比赛的两个月前,在5-1战胜阿尔维达的比赛中,C罗才刚刚打进了个人第64个帽子戏法进球。在本文的内容里,天体号将和球迷一道来回顾下C罗职业生涯帽子戏法进球的相关情况。

C罗职业生涯帽子戏法数量
随着在10月16日阿根廷队以6-0大胜玻利维亚队,梅西在这场比赛里上演帽子戏法,但C罗在帽子戏法上依然领先他的劲敌梅西8次。令人惊讶的是,自30岁以来,C罗在他的66次帽子戏法中打进了36个帽子戏法。C罗职业生涯的第一个帽子戏法发生在2008年1月,曼联以6-0击败纽卡斯尔的比赛中。此外,他还为尤文图斯打进了三个帽子戏法,现在为利雅得胜利打进了五个帽子戏法。在国际赛场上,他为葡萄牙队上演了10次帽子戏法。
2021年10月12日,克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在葡萄牙5-0战胜卢森堡队的比赛中攻入三球,成为第一位在国际比赛中上演十次帽子戏法的球员。

C罗最大的对手梅西也展现了大批量进球的能力。这位阿根廷队头号球星在席卷美式足球之后,目前正在迈阿密国际的比赛里享受进球的乐趣。他在职业生涯帽子戏法总排名中排名第2,虽然在帽子戏法进球数量上落后C罗,但他仍然非常有可能争夺榜首。
罗伯特·莱万多夫斯基和路易斯·苏亚雷斯位居第二,两人均上演了29次帽子戏法。
C罗效力利雅得胜利时的帽子戏法
| 比赛日期 | 比赛类型 | 比赛比分及对手 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 2023年2月9日 | 沙特职业联赛 | 4-0阿尔维达 | 4 |
| 2023年2月25日 | 沙特职业联赛 | 3-0达马克 | 3 |
| 2023年8月25日 | 沙特职业联赛 | 3-0阿尔法塔赫 | 3 |
| 2024年3月30日 | 沙特职业联赛 | 5-1阿尔泰伊 | 3 |
| 2024年2月4日 | 沙特职业联赛 | 8-0艾卜哈 | 3 |
| 2024年4月5日 | 沙特职业联赛 | 6-0阿尔维达 | 3 |
C罗效力葡萄牙队时的帽子戏法
| 比赛日期 | 比赛类型 | 比赛比分及对手 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 2013年9月6日 | 世界杯预选赛 | 4-2北爱尔兰 | 3 |
| 2013年11月19日 | 世界杯预选赛 | 3-2瑞典 | 3 |
| 2015年6月13日 | 欧洲预选赛 | 3-2亚美尼亚 | 3 |
| 2016年10月10日 | 世界杯预选赛 | 6-0安道尔 | 4 |
| 2017年8月31日 | 世界杯预选赛 | 5-1法罗群岛 | 3 |
| 2018年6月15日 | 世界杯 | 3-3西班牙 | 3 |
| 2019年6月5日 | 国家西甲 | 3-1瑞士 | 3 |
| 2019年9月10日 | 欧洲预选赛 | 5-1立陶宛 | 4 |
| 2019年11月14日 | 欧洲预选赛 | 6-0立陶宛 | 3 |
| 2021年10月21日 | 世界杯预选赛 | 5-0卢森堡 | 3 |
C罗效力曼联时的帽子戏法
| 比赛日期 | 比赛类型 | 比赛比分及对手 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 2008年1月12日 | 英超联赛 | 6-0胜纽卡斯尔 | 3 |
| 2022年3月12日 | 英超联赛 | 3-2战胜托特纳姆热刺 | 3 |
| 2022年4月16日 | 英超联赛 | 3-2胜诺维奇城 | 3 |
C罗效力皇家马德里时的帽子戏法

| 比赛日期 | 比赛类型 | 比赛比分及对手 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 2010年5月5日 | 西甲 | 4-1马洛卡 | 3 |
| 2010年10月23日 | 西甲 | 6-1桑坦德竞技队 | 4 |
| 2010年11月22日 | 西甲 | 5-1毕尔巴鄂竞技 | 3 |
| 2010年12月22日 | 国王杯 | 8-0莱万特 | 3 |
| 2011年1月9日 | 西甲 | 4-2比利亚雷亚尔 | 3 |
| 2011年3月3日 | 西甲 | 7-0马拉加 | 3 |
| 2011年5月7日 | 西甲 | 6-2塞维利亚 | 4 |
| 2011年5月12日 | 西甲 | 4-0赫塔菲 | 3 |
| 2011年8月28日 | 西甲 | 6-0萨拉戈萨 | 3 |
| 2011年9月24日 | 西甲 | 6-2巴列卡诺 | 3 |
| 2011年10月22日 | 西甲 | 4-0马拉加 | 3 |
| 2011年11月6日 | 西甲 | 7-1奥萨苏纳 | 3 |
| 2011年11月6日 | 西甲 | 6-2塞维利亚 | 3 |
| 2011年12月17日 | 西甲 | 4-2莱万特 | 3 |
| 2012年2月12日 | 西甲 | 4-1马德里竞技 | 3 |
| 2012年4月11日 | 西甲 | 5-1拉科鲁尼亚 | 3 |
| 2012年9月30日 | 欧冠 | 4-1阿贾克斯 | 3 |
| 2012年10月3日 | 国王杯 | 4-0塞尔塔 | 3 |
| 2013年1月27日 | 西甲 | 4-0赫塔菲 | 3 |
| 2013年2月9日 | 西甲 | 4-1塞维利亚 | 3 |
| 2013年9月17日 | 欧冠 | 6-1加拉塔萨雷 | 3 |
| 2013年10月30日 | 西甲 | 7-3塞维利亚 | 3 |
| 2013年11月9日 | 西甲 | 5-1皇家社会 | 3 |
| 2013年9月6日 | 西甲 | 8-2拉科鲁尼亚 | 3 |
| 2014年9月23日 | 西甲 | 5-1埃尔切 | 4 |
| 2014年10月5日 | 西甲 | 5-0毕尔巴鄂竞技 | 3 |
| 2014年12月6日 | 西甲 | 3-0塞尔塔 | 3 |
| 2015年4月5日 | 西甲 | 9-1格拉纳达 | 5 |
| 2015年5月2日 | 西甲 | 3-2塞维利亚 | 3 |
| 2015年5月17日 | 西甲 | 4-1西班牙 | 3 |
| 2015年5月23日 | 西甲 | 7-3赫塔菲 | 3 |
| 2015年9月12日 | 西甲 | 6-0西班牙 | 5 |
| 2015年9月15日 | 欧冠 | 4-0顿涅茨克矿工 | 3 |
| 2015年12月8日 | 欧冠 | 8-0马尔默 | 4 |
| 2016年1月31日 | 西甲 | 6-0西班牙 | 3 |
| 2016年3月5日 | 西甲 | 7-1塞尔塔 | 4 |
| 2016年4月12日 | 欧冠 | 3-0沃尔夫斯堡 | 3 |
| 2016年10月29日 | 西甲 | 4-1阿拉维斯 | 3 |
| 2016年11月19日 | 西甲 | 3-0马德里竞技 | 3 |
| 2016年12月18日 | 世俱杯 | 4-2鹿岛鹿角 | 3 |
| 2017年4月18日 | 欧冠 | 4-2拜仁慕尼黑 | 3 |
| 2017年5月2日 | 欧冠 | 3-0马德里竞技 | 3 |
| 2018年2月10日 | 西甲 | 5-2皇家社会 | 3 |
| 2018年3月18日 | 西甲 | 6-3赫罗纳 | 4 |
C罗效力尤文图斯时的帽子戏法
| 比赛日期 | 比赛类型 | 比赛比分及对手 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 2019年3月12日 | 欧冠 | 3-0马德里竞技 | 3 |
| 2020年6月1日 | 意甲 | 4-0卡利亚里 | 3 |
| 2021年3月14日 | 意甲 | 3-1卡利亚里 | 3 |